開始報名日期: 2025年4月11日 15:00
截止日期: 2025年10月13日 17:00
主辦單位
光圈整合行銷有限公司(FB粉絲團:https://www.facebook.com/HaloCo、問題諮詢:0911-975-751或[email protected])
協辦單位
國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、新市區農會
贊助單位
贊助廠商洽談中
活動日期
民國114年11月30日(星期日)早上06:00起跑
集合地點
南科西拉雅廣場(臺南市新市區南科園區西拉雅廣場)
競賽項目
競賽項目 | 全馬組 (42.195km) | 半馬組 (21km) | 小馬組 (10km) | 迷你馬組 (5km) | 推車組 (5km) |
費用 | NT$:1350元 | NT$:1200元 | NT$:1050元 | NT$:900元 | NT$:900元 |
須另加晶片押金100元,晶片押金將在活動當天歸還晶片時退還 | |||||
限時 | 7小時 | 4小時 | 2小時 | 1.5小時 | 1.5小時 |
限額 | 1000人 | 1000人 | 1000人 | 1000人 | 300組 |
起跑時間 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:30 |
年齡限制 | 年滿18歲 | 年滿12歲 | 年滿9歲 | 不限年齡 | 不限年齡 |
*為鼓勵更多跑者攜家帶眷出來跑步,本次秋馬如同第12屆,增設推車組,每組限定一位家長以推車方式陪伴一位幼兒(會有兩張號碼布,但完賽及參賽伴手禮為一份,幼兒如果想要參賽物資,請以加購方式),也歡迎毛孩一起參噢,報名費以單人計算,並加贈好禮。相關好禮請鎖定光圈粉絲團追蹤。
報名及完賽物資
項目 | 參 賽 紀 念 禮 | 光 圈 號 碼 釦 | 完 賽 禮 | 號 碼 布 | 計 時 晶 片 | 完 賽 獎 牌 | 完 賽 證 書 | 完 賽 浴 (毛) 巾 | 完 賽 餐 點 | 飲 料 | 保 險 |
全馬組 (42.195km) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (浴巾) | ● | ● | ● |
半馬組 (21km) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (浴巾) | ● | ● | ● |
小馬組 (10km) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (毛巾) | ● | ● | ● |
迷你馬組 (5km) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (毛巾) | ● | ● | ● |
推車組 (5km) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (毛巾) | ● | ● | ● |
※註:「光圈號碼釦」用以替代傳統別針並可重複使用
競賽分組
全馬組(42.195km)/半馬組(21km) | 小馬組(10km)/迷你馬組(5km) | |
男甲組 | 60歲以上(54年次含以前出生) | 男子組/女子組 |
男乙組 | 50~59歲(55~64年次) | |
男丙組 | 40~49歲(65~74年次) | |
男丁組 | 30~39歲(75~84年次) | |
男戊組 | 29歲以下(85年次含以後出生) | |
女甲組 | 50歲以上(64年次含以前出生) | |
女乙組 | 40~49歲(65~74年次) | |
女丙組 | 30~39歲(75~84年次) | |
女丁組 | 29歲以下(85年次含以後出生) |
獎勵辦法
組別 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
全馬組(男/女) | 10000 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 |
半馬組(男/女) | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 | ||
小馬組(男/女) | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 | 800 | |||
迷你馬組(男/女) | 2000 | 1000 | 800 |
各組報名人數 | 錄取人數 |
1~4人 | 0人 |
5~15人 | 1人 |
16~50人 | 3人 |
51~100人 | 5人 |
101~200人 | 8人 |
201~300人 | 12人 |
301人以上 | 15人 |
報名方式
活動流程
.04:00 - 05:00 工作人員就位
.05:00 - 05:30 選手報到、終點裁判及終點計時裁判執行
.05:30 - 06:00 司儀揭幕開場、暖身運動
.06:00 - 06:40 各組鳴槍起跑(分四組開跑)
.06:00 - 13:00 『2025第13屆台南秋季馬拉松』路跑活動開始
.07:30 - 08:00 迷你馬組(5km)頒獎典禮
.08:00 - 08:30 小馬組(10km)頒獎典禮
.09:00 - 09:30 現場表演活動
.09:30 - 10:00 半馬組(21km)頒獎典禮
.10:30 - 11:00 現場表演活動
.11:00 - 11:30 全馬組(42.195km)頒獎典禮
.12:00 - 13:00 活動結束
報到方式
人數 | 1人 | 2-3人 | 4-6人 | 7-10人 | 11-30人 | 31-50人 | 51-100人 | 101人以上 |
本島費用NT$ | NT﹩130 | NT﹩210 | NT﹩310 | NT﹩410 | NT﹩510 | NT﹩1100 | NT﹩1500 | NT﹩2500 |
離島費用NT$ | NT﹩290 | NT﹩350 | NT﹩450 | NT﹩900 | NT﹩1600 | NT﹩2000 | NT﹩3000 |
晶片:本次賽事將提供所有選手晶片計時服務
注意事項:請詳閱本注意事項
公共意外險注意事項
犯規罰則
競賽規則
採用中華民國田徑協會審定之競賽規則。