開始報名日期: 2025年4月14日 15:00
截止日期: 2025年8月28日 17:00
活動宗旨
為響應教育部體育署「運動i臺灣計畫」,增進國民身心健康,促進社會和諧,進而推動馬拉松長跑運動,提升慢跑風氣及欣賞冬山河兩岸河畔的美麗風光
指導單位
教育部體育署
主辦單位
宜蘭縣政府、宜蘭縣羅東鎮體育會
承辦單位
宜蘭縣羅東鎮體育會慢跑委員會
協辦單位
五結鄉公所、冬山鄉公所、羅東鎮公所、宜蘭縣警察局、羅東聖母醫院、醫生論壇鐵人三項協會、宜蘭縣四季健跑協會、蘇澳慢跑委員會、蘭陽慢跑協會、羅東社區大學、伊麗莎美的世界、大吉社區守望相助隊、宜蘭縣冬山河溫泉產業暨觀光發展協會
贊助單位
杏輝醫藥集團、青操食品、陸續增加中
活動日期
114年10月19日 (星期日)
活動地點
宜蘭縣冬山河親水公園
競賽項目
項目 | 全馬組 (42.195KM) | 半馬組 (21KM) | 健跑組 (11KM) | 樂活組 (4KM) |
報名費 | NT$1100元 | NT$1000元 | NT$800元 | NT$300元 |
早鳥價1000元 | 早鳥價900元 | 早鳥價700元 | ||
以上報名費已含拋棄式晶片(伊貝特計時系統) | 不使用晶片 | |||
早鳥優惠 | 凡全馬、半馬及健跑組於05月28日23:59:59 前報名並繳費完成之選手,優惠報名費減收100元。 | |||
團體招待 | 凡團體報名人數滿30位(含)贈送專屬休息帳篷乙頂,60位兩頂休息帳篷,以此類推。 | |||
視障優惠 | 凡視障選手報名,需附上視障證明且有一位陪跑員一起方可報名,並請同時先繳交報名費,完賽後,憑號碼布及繳費證明退還報名費(陪跑員不發給活動紀念品)。 | |||
活動好禮 | 活動紀念T恤、帆布束口後背袋、成績證明、完賽獎牌、號碼布、礦泉水、精美大運動毛巾、賽道補給、活動公共意外險、會場冷.熱飲食、餐點、伴手禮 | 紀念T恤、帆布束口後背袋、成績證明、完賽獎牌、號碼布、水、精美大運動毛巾、賽道補給、活動公共意外險、會場冷.熱飲食、伴手禮 | 費用含紀念T恤、完跑證明、完賽獎牌、號碼布、礦泉水、紀念毛巾、賽道補給、活動公共意外險、會場冷.熱飲食 | |
完跑時間 | 6小時30分 | 3小時30分 | 2小時30分 | 2小時 |
報名限額 | 1,200人 (額滿即止) | 1000人 (額滿即止) | 1000人 (額滿即止) | |
起跑時間 | 06:00 | 06:00 | 06:15 | 06:30 |
集合地點 | 宜蘭縣冬山河親水公園大客車停車場 |
★視障跑者注意事項★
★ 視障跑者陪跑員注意事項★
活動流程
時 間 | 活 動 項 目 |
05:00~06:00 | 選手集合.選手寄物 |
05:15~05:30 | 太鼓迎賓 |
05:30~05:45 | 活力暖身操 |
05:45~05:55 | 介紹嘉賓.主辦單位致詞 |
05:55~06:00 | 比賽路線暨規則說明 |
06:00 | 全馬組.半馬組起跑 |
06:15 | 健跑組起跑(限時2小時30分) |
06:30 | 樂活組起跑(限時2小時) |
07:50 | 健跑組頒獎典禮 |
08:30 | 半馬組頒獎典禮 |
08:50~10:00 | 薩克斯風表演 |
09:30 | 半馬組比賽結束(限時3小時30分) |
10:10 | 全馬組頒獎典禮 |
12:30 | 全馬組比賽結束(限時6小時30分) |
12:40 | 全部活動結束.珍重再見 |
競賽路線:冬山河兩岸自行車道
補給說明:每2.5~3公里設置補給站;補給內容將視實際情況調整。
項 目 | 第一站 水上運動訓練中心 | 第二站 大眾城隍廟 | 第三站 葛瑪蘭橋下 | 第四站 二結抽水站 | 第五站 蘭陽橋頭旁 | 第六站 歪仔歪橋頭 | 第七站 羅東運動公園 | 第八站 青操食品 | 健跑組第1站 國五橋下 | 健跑組第2站 宜冬橋頭 |
水 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
舒跑 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
汽水 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
可樂 | O | O | ||||||||
啤酒 | O | O | ||||||||
水果 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
鹽 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
梅餅 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
巧克力 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
餅乾 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
蜜餞 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
蛋糕 | O | O | O | O | O | O | ||||
滷味 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
參加對象
凡身心健康對路跑有興趣之國內外跑者,皆可報名參加﹙惟全馬組及半馬組未滿18歲,健跑組11公里未滿13歲,請附家長同意書﹚。
報名方式
短袖紀念T恤(無勾選尺寸者將以L號發送)
位置 (position) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2L | 3L |
胸 寬 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 |
肩 寬 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 |
後 長 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 77 |
袖 長 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
報到方式
人 數 | 1人 | 2人 | 3~5人 | 6~10人 | 11~20人 | 21~50人 | 51人以上 |
費用﹙新台幣﹚ | 120元 | 180元 | 250元 | 380元 | 560元 | 760元 | 1000元 |
獎勵辦法
總 名 次 | 男 子 組 | 女 子 組 |
第 一 名 | 獎金5000元(新台幣)+獎盃 | 獎金5000元(新台幣)+獎盃 |
第 二 名 | 獎金3000元(新台幣)+獎盃 | 獎金3000元(新台幣)+獎盃 |
第 三 名 | 獎金2000元(新台幣)+獎盃 | 獎金1000元(新台幣)+獎盃 |
第 四 名 | 獎金1000元(新台幣)+獎盃 | |
第 五 名 | 獎金1000元(新台幣)+獎盃 |
總 名 次 | 男 子 組 | 女 子 組 |
第 一 名 | 獎金3000元(新台幣)+獎盃 | 獎金3000元(新台幣)+獎盃 |
第 二 名 | 獎金1500元(新台幣)+獎盃 | 獎金1500元(新台幣)+獎盃 |
第 三 名 | 獎金1000元(新台幣)+獎盃 | 獎金1000元(新台幣)+獎盃 |
完賽獎牌 | 成績證明 | 完跑證明 | 精美大運動毛巾 | 紀念毛巾 | 帆布束口後背袋 | 水 | 餐點 | 伴手禮 | |
全馬組(42.195km) | O | O | X | O | X | O | O | O | O |
半馬組(21km) | O | O | X | O | X | O | O | O | O |
健跑組(11km) | O | O | X | O | X | O | O | X | O |
樂活組(4km) | O | X | O | X | O | X | O | X | X |
※成績證明完跑立即發給,請務必現場領取,如未領取恕不補寄,如因現場成績證明列印機器發生故障,則改採賽後一個月內寄發,成績賽後一週後公佈於網站。
※本競賽活動使用專業運動晶片記時系統處理選手成績,使用方法請參考網站說明,取獎以大會時間為準,晶片時間僅供個人參考。
※為避免完賽選手過於久候,當各組錄取成績確定時,將立即頒獎。得獎者限比賽當日活動結束前領取,逾時視同棄權。
競賽分組
全馬組/42.195KM ﹙男分六組女分五組﹚ | 半馬組/21KM ﹙男分六組女分五組﹚ | 健跑組/11KM ﹙男分七組女分六組﹚ |
男長青組70歲以上﹙44年次以前﹚ | 男長青組70歲以上﹙44年次以前﹚ | 男長青組70歲以上﹙44年次以前﹚ |
男甲組60~69歲﹙45~54年次﹚ | 男甲組60~69歲﹙45~54年次﹚ | 男甲組60~69歲﹙45~54年次﹚ |
男乙組50~59歲﹙55~64年次﹚ | 男乙組50~59歲﹙55~64年次﹚ | 男乙組50~59歲﹙55~64年次﹚ |
男丙組40~49歲﹙65~74年次﹚ | 男丙組40~49歲﹙65~74年次﹚ | 男丙組40~49歲﹙65~74年次﹚ |
男丁組30~39歲﹙75~84年次﹚ | 男丁組30~39歲﹙75~84年次﹚ | 男丁組30~39歲﹙75~84年次﹚ |
男戊組29歲以下﹙85年次以後﹚ | 男戊組29歲以下﹙85年次以後﹚ | 男戊組20~29歲﹙85~94年次﹚ |
空 白 | 空 白 | 男己組19歲以下﹙95年次以後﹚ |
女長青組60歲以上﹙54年次以前﹚ | 女長青組60歲以上﹙54年次以前﹚ | 女長青組60歲以上﹙54年次以前﹚ |
女甲組50~59歲﹙55~64年次﹚ | 女甲組50~59歲﹙55~64年次﹚ | 女甲組50~59歲﹙55~64年次﹚ |
女乙組40~49歲﹙65~74年次﹚ | 女乙組40~49歲﹙65~74年次﹚ | 女乙組40~49歲﹙65~74年次﹚ |
女丙組30~39歲﹙75~84年次﹚ | 女丙組30~39歲﹙75~84年次﹚ | 女丙組30~39歲﹙75~84年次﹚ |
女丁組29歲以下﹙85年次以後﹚ | 女丁組29歲以下﹙85年次以後﹚ | 女丁組20~29歲﹙85~94年次﹚ |
空 白 | 空 白 | 女戊組19歲以下﹙95年次以後﹚ |
★該組報名人數未滿五人者,主辦單位有權將他併入下一組別,不得異議(長青組除外,不併組)。 |
衣物保管
大會將於10/19(日)5:00時起,接受衣物保管,賽後憑號碼布領取,並請於當日12:45時前領回。(貴重物品請自行保管,若有遺失,本會恕不負責)。
申訴
注意事項