開始報名日期: 2025年2月24日 15:00
截止日期: 2025年6月30日 17:00
比賽網址: https://bhuntr.com/tw/competitions/17e9umpvhgkesqqm5q
標籤: 報名期間 組別 運動 體育 單車 腳踏車 自行車 自行車協會 活動日期 出發地點 出發時間 活動對象 早鳥優惠 認證規則 報名項目
一、主辦單位
台灣自行車協會 (Taiwan Bike Association, TWB)
二、活動日期
2025年11月14日 ~ 11月16日
三、出發地點
1. 西三塔 600:新北市貢寮區 福隆遊客中心
2. 雙 塔 520:新北市石門區 楓林橋
3. 北 高 360:新北八里 水仙溪橋 (訊塘一路)
四、出發時間
1. 西三塔 600:2025年11月14日 20:00出發
2. 雙 塔 520:2025年11月15日 00:00出發
3. 北 高 360:2025年11月14日 22:00出發
五、活動對象
18歲以上 (活動日前滿18歲),70歲以下,具連續騎乘300公里以上經驗及能力,且有自信於時限內挑戰完成者
六、報名期間
2024年12月14日00:00起 ~ 2025年06月30日24:00止
七、早鳥優惠
2025年01月31日24:00前報名,享大早鳥優惠折扣600元
2025年03月31日24:00前報名,享小早鳥優惠折扣400元
八、認證規則
本活動非屬競賽性質,為單車騎士自我挑戰之認證,活動沿途無交通管制及燈號管制,部份路段由義交或大會工作人員進行交通疏導,參加活動認證之車友必須全程遵守交通規則及交通號誌前進,沿途如不遵守交通規則或借助他力(如搭車或代騎),大會有權取消其完騎資格,並依台灣自行車協會認證委員會認證辦法修正發佈之
九、報名項目
代號 | 組別 | 報名限制 | 報名費 | 大早鳥 優惠價 | 報名禮1 | 報名禮2 | 完騎 證書 | 完騎 獎盃 | 計時 晶片 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西三塔600活動組別 | T1a | 西三塔菜鳥A組 | 無 | 4200元 | 3600元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ |
T1b | 西三塔菜鳥B組 | 無 | 4400元 | 3800元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
T2a | 西三塔學長S2a組 | 限曾參加 TWB西三塔600並完騎者報名 | 4200元 | 3600元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
T2b | 西三塔學長S2b組 | 4400元 | 3800元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
T3a | 西三塔學長S3a組 | 限曾參加前2屆 TWB西三塔600並完騎者報名 | 4200元 | 3600元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
T3b | 西三塔學長S3b組 | 4400元 | 3800元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Tc1 | 西三塔轉學S2a組 | 曾參加任一單位主辦之西三塔(或四極點)活動並完騎者(須提供證明) | 4200元 | 3600元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tc2 | 西三塔轉學S2b組 | 4400元 | 3800元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ |
代號 | 組別 | 報名限制 | 報名費 | 大早鳥 優惠價 | 報名禮1 | 報名禮2 | 完騎 證書 | 完騎 獎盃 | 計時 晶片 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙塔520活動組別 | D1-1 | 雙塔菜鳥A組 | 無 | 3800元 | 3200元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ |
D1-2 | 雙塔菜鳥B組 | 無 | 4000元 | 3400元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
D2-1 | 雙塔學長S2a組 | 限具任1次參加TWB雙塔完騎紀錄者 | 3800元 | 3200元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
D2-2 | 雙塔學長S2b組 | 4000元 | 3400元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
DC-1 | 雙塔轉學S2a組 | 具參加任何一單位舉辦之雙塔活動完騎紀錄者(須提供證明) | 3800元 | 3200元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
DC-2 | 雙塔轉學S2b組 | 4000元 | 3400元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
D3-1 | 雙塔學長S3a組 | 限具任2次參加TWB雙塔完騎紀錄者 | 3800元 | 3200元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
D3-2 | 雙塔學長S3b組 | 4000元 | 3400元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
D4-1 | 雙塔學長S4a組 | 限具任3次參加TWB雙塔完騎紀錄者 | 3800元 | 3200元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
D4-2 | 雙塔學長S4b組 | 4000元 | 3400元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
D5-1 | 雙塔學長S5a組 | 限具任4次參加TWB雙塔完騎紀錄者 | 3800元 | 3200元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
D5-2 | 雙塔學長S5b組 | 4000元 | 3400元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
D6-1 | 雙塔學長S6a組 | 限具任5次參加TWB雙塔完騎紀錄者 | 3800元 | 3200元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
D6-2 | 雙塔學長S6b組 | 4000元 | 3400元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
D7-1 | 雙塔學長S7a組 | 限具任6次參加TWB雙塔完騎紀錄者 | 3800元 | 3200元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
D7-2 | 雙塔學長S7b組 | 4000元 | 3400元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
D8-1 | 雙塔學長S8a組 | 限具任7次參加TWB雙塔完騎紀錄者 | 3800元 | 3200元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
D8-2 | 雙塔學長S8b組 | 4000元 | 3400元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
D9-1 | 雙塔學長S9a組 | 限具任8次參加TWB雙塔完騎紀錄者 | 3800元 | 3200元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
D9-2 | 雙塔學長S9b組 | 4000元 | 3400元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
10-1 | 雙塔學長S10a組 | 限具任9次參加TWB雙塔完騎紀錄者 | 3800元 | 3200元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
10-2 | 雙塔學長S10b組 | 4000元 | 3400元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
11-1 | 雙塔學長S11a組 | 限具任10次參加TWB雙塔完騎紀錄者 | 3800元 | 3200元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
11-2 | 雙塔學長S11b組 | 4000元 | 3400元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ |
代號 | 組別 | 報名限制 | 報名費 | 大早鳥 優惠價 | 報名禮1 | 報名禮2 | 完騎 證書 | 完騎 獎盃 | 計時 晶片 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北高360活動組別 | N1-1 | 北高菜鳥A組 | 無 | 3600元 | 3000元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ |
N1-2 | 北高菜鳥B組 | 無 | 3800元 | 3200元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
N2-1 | 北高學長S2a組 | 限具任1次參加TWB北高完騎紀錄者 | 3600元 | 3000元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
N2-2 | 北高學長S2b組 | 3800元 | 3200元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
NC-1 | 北高轉學S2a組 | 曾參加任何一單位舉辦之北高活動並完騎者(須提供證明) | 3600元 | 3000元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
NC-2 | 北高轉學S2b組 | 3800元 | 3200元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
N3-1 | 北高學長S3a組 | 限具任2次參加TWB北高完騎紀錄者 | 3600元 | 3000元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
N3-2 | 北高學長S3b組 | 3800元 | 3200元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
N4-1 | 北高學長S4a組 | 限具任3次參加TWB北高完騎紀錄者 | 3600元 | 3000元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
N4-2 | 北高學長S4b組 | 3800元 | 3200元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
N5-1 | 北高學長S5a組 | 限具任4次參加TWB北高完騎紀錄者 | 3600元 | 3000元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
N5-2 | 北高學長S5b組 | 3800元 | 3200元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
N6-1 | 北高學長S6a組 | 限具任5次參加TWB北高完騎紀錄者 | 3600元 | 3000元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
N6-2 | 北高學長S6b組 | 3800元 | 3200元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
N7-1 | 北高學長S7a組 | 限具任6次參加TWB北高完騎紀錄者 | 3600元 | 3000元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
N7-2 | 北高學長S7b組 | 3800元 | 3200元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
N8-1 | 北高學長S8a組 | 限具任7次參加TWB北高完騎紀錄者 | 3600元 | 3000元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
N8-2 | 北高學長S8b組 | 3800元 | 3200元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
N9-1 | 北高學長S9a組 | 限具任8次參加TWB北高完騎紀錄者 | 3600元 | 3000元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
N9-2 | 北高學長S9b組 | 3800元 | 3200元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
10-1 | 北高學長S10a組 | 限具任9次參加TWB北高完騎紀錄者 | 3600元 | 3000元 | 短袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
10-2 | 北高學長S10b組 | 3800元 | 3200元 | 長袖車衣 | 活動T恤 | ✔ | ✔ | ✔ |
超值升級優惠 | |||
---|---|---|---|
代號 | 項目 | 優惠價 | 備註 |
O1 | 加價升級牛奶絲車衣 | 600元 | 活動報名優惠價,單獨購買價1800元 |
報名加價購 | |||
---|---|---|---|
代號 | 項目 | 優惠價 | 備註 |
O2 | 西三塔600 活動防風背心 | 800元 | 活動報名優惠價,單獨購買價1200元 |
O3 | 西三塔600 紀念Polo衫 | 600元 | 活動報名優惠價,單獨購買價1000元 |
O4 | 西三塔600 活動T恤 | 300元 |
※ 活動車衣、T恤與加購服裝請參考尺寸表慎選尺寸。報名截止後恕不再提供更換尺寸及升級服務
※ 完騎抵達終點者,成績經大會檢查無誤後,即發贈『完騎證書&獎盃』,活動後恕不再補發
※ 完騎證書、完騎獎盃等為活動完騎者專屬榮譽紀念品,未完騎者恕不發贈
※ 大會於活動終點提供盥洗服務,車友請自備毛巾
加購 雙塔520 / 北高360 同步認證 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 認證項目 | 認證費用 | 認證內容 | 贈品 |
1 | 雙塔520 菜鳥認證 | 1200元 | 雙塔520 完騎原木獎盃 & 完騎證書 | 雙塔520紀念衫 |
2 | 雙塔520 學長認證 | 1500元 | 雙塔520 完騎水晶獎盃 & 完騎證書 | 雙塔520紀念衫 |
3 | 北高360 菜鳥認證 | 1200元 | 北高360 完騎原木獎盃 & 完騎證書 | 北高360紀念衫 |
4 | 北高360 學長認證 | 1500元 | 北高360 完騎水晶獎盃 & 完騎證書 | 北高360紀念衫 |
加購說明 |
1.大會提供報名參加「西三塔600」活動者,同場認證「雙塔520」及「北高360」之服務
2.加購同步認證者達成認證條件後,得於終點領取「雙塔520」或「北高360」完騎證書及獎盃
3.達成「雙塔520」認證條件者,必須於00:00前通過設於富貴角(雙塔起點)之西三塔專用晶片感應門(直行通過,不須右轉進入楓林橋起點),並於34H關門時限內抵達鵝鑾鼻終點
4.達成「北高360」認證條件者,必須於01:30前通過設於八里北高起點,並於21:00前通過設於左營(北高終點)之雙認證專用晶片感應門(直行通過,不須右轉進入屏山國小)
5.未達成認證條件者,將不發贈完騎贈品
6.如不同意以上內容者,請勿加購同步認證。
活動訂房服務 |
---|
因墾丁統一渡假村封館整修,暫時不開放訂房! |
活動接駁服務 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 乘車地點 | 接駁費用 | 發車預定時間 | 下車地點 |
來回接駁 | ||||
C1 | 台北 自由廣場 | 2600元 | 11/14 | 福隆 遊客中心 |
墾丁 統一渡假村 | 11/16 | 台北 自由廣場 | ||
C2 | 台中 新烏日站 | 2600元 | 11/14 | 福隆 遊客中心 |
墾丁 統一渡假村 | 11/16 | 台中 新烏日站 | ||
C3 | 高雄 中正體育場 | 2600元 | 11/14 | 福隆 遊客中心 |
墾丁 統一渡假村 | 11/16 | 高雄 左營高鐵站 | ||
C4 | 台南 大灣交流道 | 2600元 | 11/14 | 福隆 遊客中心 |
墾丁 統一渡假村 | 11/16 | 台南 大灣交流道 | ||
去程接駁 | ||||
G1 | 台北 自由廣場 | 1200元 | 11/14 | 福隆 遊客中心 |
G2 | 台中 新烏日站 | 1400元 | 11/14 | 福隆 遊客中心 |
G3 | 高雄 中正體育場 | 1800元 | 11/14 | 福隆 遊客中心 |
G4 | 台南 大灣交流道 | 1600元 | 11/14 | 福隆 遊客中心 |
回程接駁 | ||||
B1 | 墾丁 統一渡假村 | 1600元 | 11/16 | 台北 自由廣場 |
B2 | 墾丁 統一渡假村 | 1400元 | 11/16 | 台中 新烏日站 |
B3 | 墾丁 統一渡假村 | 1000元 | 11/16 | 高雄 左營高鐵站 |
B4 | 墾丁 統一渡假村 | 1200元 | 11/16 | 台南 大灣交流道 |
TWB特別為服務參加活動之車友,規劃及安排搭乘專車參加本活動 |
※ 接駁車搭乘注意事項
1. 活動接駁服務僅提供報名參加的車友,非報名參加者請勿加購
2. 接駁車需等人滿才會發車,請車友耐心等候。無法等候及配合者,請勿加購接駁車服務
3. 加購接駁車者,需在現場先報到,先登記安排車次,接駁車滿25人即發車
4. 大會接駁車將安排遊覽車接送,採用人車同行,須將單車拆輪並裝入攜車袋
5. 搭乘回程接駁者,請先用餐、盥洗、整理行李及裝車入袋,並耐心等候大會通知登記及上車
6. 所有車次皆為直達車,不提供中途上下車的服務
7. 每一路線接駁車人數未滿20人恕不提供該路線接駁服務,接駁費用將無息全額退費
8. 搭乘台北接駁者,於自由廣場、兩廳院腹地範圍內,除柏油道路外,請用牽車方式移動
※ 活動前一週,大會將發送接駁乘車通知簡訊,最終乘車地點及時間皆以簡訊內容為準
十、活動流程
日 期 | 時 間 | 流 程 | 備 註 | |
---|---|---|---|---|
西三塔600活動流程 | 11/14 | 19:00 〜 19:50 | 會場集合 | 建議車友盡量提前集合及寄放托運行李 (或攜車袋) |
11/14 | 20:00 〜 20:20 | 準時出發 | 車友依序出發 | |
11/14 ▼ 11/16 | 20:00 ▼ 06:00 | 活動開始 | 開始晶片計時,請務必通過各檢查點 | |
11/16 | 06:00 | 活動結束 | 凱歸 or 殘念 |
日 期 | 時 間 | 流 程 | 備 註 | |
---|---|---|---|---|
雙塔520活動流程 | 11/14 | 22:00 〜 23:30 | 會場集合 | 建議車友盡量提前集合及寄放托運行李 (或攜車袋) |
11/14 | 23:30 〜 24:00 | 起點集合 | 建議車友盡量提前集合 | |
11/15 | 00:00 〜 00:20 | 準時出發 | 車友依序出發 | |
11/15 ▼ 11/16 | 00:00 ▼ 06:00 | 活動開始 | 開始晶片計時,請務必通過各檢查點 | |
11/16 | 06:00 | 活動結束 | 凱歸 or 殘念 |
日 期 | 時 間 | 流 程 | 備 註 | |
---|---|---|---|---|
北高360活動流程 | 11/14 | 20:00 〜 21:30 | 會場集合 | 建議車友盡量提前集合及寄放托運行李 (或攜車袋) |
11/14 | 21:30 〜 22:00 | 起點集合 | 建議車友盡量提前集合 | |
11/14 | 22:00 〜 22:30 | 準時出發 | 車友依序出發 | |
11/14 ▼ 11/15 | 22:00 ▼ 18:00 | 活動開始 | 開始晶片計時,請務必通過各檢查點 | |
11/15 | 18:00 | 活動結束 | 凱歸 or 殘念 |
十一、活動路線
西三塔600活動檢查點 | ||||
---|---|---|---|---|
[起點] 福隆遊客中心(台2) ➡ 澳底 ➡ 八斗子 ➡ 基隆(台2) ➡ 外木山湖海路(外木山自行車道) ➡ 台2 ➡ 萬里 ➡ 金山 ➡ [第1檢查點] 新北 富貴角站 ➡ 石門 ➡ 淡金公路(台2) ➡ 淡水 ➡ 關渡大橋 ➡ 八里龍米路(台15) ➡ [北高起點] 八里 ➡ 蘆竹(台15接台61) ➡ 觀音 ➡ 新豐(台61接回台15 ) ➡ [第2檢查點] 新竹香山站 ➡ 竹南 ➡ 白沙屯(台61轉台1) ➡ 通宵(台1) ➡ 苑裡(台61) ➡ 大甲(台61) ➡ 清水(台61) ➡ 龍井(台61接台17) ➡ 中彰大橋 ➡ 伸港 ➡ 鹿港(台17 ) ➡ [第3檢查點] 彰化 王功站 ➡ 麥寮(台17) ➡ 台西 ➡ 東石(台17) ➡ 布袋(台17) ➡ [第4檢查點] 台南 將軍站 ➡ 七股 ➡ 安平(台17) ➡ 茄萣(台17) ➡ 永安 ➡ 梓官 ➡ 左營(台17) ➡ [北高終點] 屏山國小 ➡ 小港(台17) ➡ 林園 ➡ 雙園大橋 ➡ [第5檢查點] 屏東 東港站 ➡ 佳冬 ➡ 水底寮(台17接台1) ➡ 楓港(台1接台26) ➡ 車城 ➡ 恆春 ➡ 墾丁 ➡ [終點] 鵝鑾鼻 統一渡假村,全程約600公里 | ||||
站號 | 站名 | 累計里程 | 預定地點 | 34H 關門時間 |
起點 | 福隆遊客中心 | 0 km | 台2 100K 福隆遊客中心 | 11/14 20:20 |
檢1 | 富貴角燈塔 | 75 km | 台2 25K 富貴角 楓林橋 | 11/15 00:00 |
檢2 | 新竹 香山站 | 183 km | 台15 79K 香山風情海岸 | 11/15 06:00 |
檢3 | 彰化 王功站 (補) | 301 km | 台17 54K 福海宮 | 11/15 13:00 |
檢4 | 台南 將軍站 (補) | 397 km | 台17 150K 吉安宮 | 11/15 18:00 |
檢5 | 屏東 東港站 (補) | 511 km | 台17 257K 東港 立德傢俱 | 11/16 01:00 |
終點 | 鵝鑾鼻燈塔 (補) | 600 km | 台26 42.8K 統一渡假村 | 11/16 06:00 |
雙塔520活動檢查點 | ||||
---|---|---|---|---|
[起點] 富貴角 楓林大橋 ➡ 淡金公路(台2) ➡ 淡水 ➡ 關渡大橋 ➡ 八里龍米路(台15) ➡ [北高起點] 八里 ➡ 蘆竹(台15接台61) ➡ 觀音 ➡ 新豐(台61接回台15 ) ➡ [第1檢查點] 新竹香山站 ➡ 竹南 ➡ 白沙屯(台61轉台1) ➡ 通宵(台1) ➡ 苑裡(台61) ➡ 大甲(台61) ➡ 清水(台61) ➡ 龍井(台61接台17) ➡ 中彰大橋 ➡ 伸港 ➡ 鹿港(台17 ) ➡ [第2檢查點] 彰化 王功站➡ 麥寮(台17) ➡ 台西 ➡ 東石(台17) ➡ 布袋(台17) ➡ [第3檢查點] 台南 將軍站 ➡ 七股 ➡ 安平(台17) ➡ 茄萣(台17) ➡ 永安 ➡ 梓官 ➡ 左營(台17) ➡ [北高終點] 屏山國小 ➡ 小港(台17) ➡ 林園 ➡ 雙園大橋 ➡ [第4檢查點] 屏東 東港站 ➡ 佳冬 ➡ 水底寮(台17接台1) ➡ 楓港(台1接台26) ➡ 車城 ➡ 恆春 ➡ 墾丁 ➡ [終點] 鵝鑾鼻 統一渡假村,全程約520公里 | ||||
站號 | 站名 | 累計里程 | 預定地點 | 30H 關門時間 |
起點 | 富貴角燈塔 | 0 km | 台2 25K 富貴角 楓林橋 | 11/15 00:20 |
檢1 | 新竹 香山站 | 107 km | 台15 79K 香山風情海岸 | 11/15 06:00 |
檢2 | 彰化 王功站 (補) | 228 km | 台17 54K 福海宮 | 11/15 13:00 |
檢3 | 台南 將軍站 (補) | 312 km | 台17 150K 吉安宮 | 11/15 19:00 |
檢4 | 屏東 東港站 (補) | 435 km | 台17 257K 東港 立德傢俱 | 11/16 01:00 |
終點 | 鵝鑾鼻燈塔 (補) | 520 km | 台26 42.8K 統一渡假村 | 11/16 06:00 |
北高360活動檢查點 | ||||
---|---|---|---|---|
[起點] 八里訊塘廣場 ➡ 蘆竹(台15接台61) ➡ 觀音 ➡ 新豐(台61接回台15 ) ➡ [第1檢查點] 新竹香山站 ➡ 竹南 ➡ 白沙屯(台61轉台1) ➡ 通宵(台1) ➡ 苑裡(台61) ➡ 大甲(台61) ➡ 清水(台61) ➡ 龍井(台61接台17) ➡ 中彰大橋 ➡ 伸港 ➡ 鹿港(台17 ) ➡ [第2檢查點] 彰化 王功站 ➡ 麥寮(台17) ➡ 台西 ➡ 東石(台17) ➡ 布袋(台17) ➡ [第3檢查點] 台南 將軍站 ➡ 七股 ➡ 安平(台17) ➡ 茄萣(台17) ➡ 永安 ➡ 梓官 ➡ 左營(台17) ➡ [終點] 屏山國小,全程約360公里 | ||||
站號 | 站名 | 累計里程 | 預定地點 | 20H 關門時間 |
起點 | 新北 八里 | 0 km | 台15 八里 訊塘廣場 | 11/14 22:20 |
檢1 | 新竹 香山站 | 75 km | 台15 79K 香山風情海岸 | 11/15 02:00 |
檢2 | 彰化 王功站 (補) | 197 km | 台17 54K 福海宮 | 11/15 09:00 |
檢3 | 台南 將軍站 (補) | 281 km | 台17 150K 吉安宮 | 11/15 15:00 |
終點 | 高雄 左營 (補) | 360 km | 台17 218K 高雄 屏山國小 | 11/15 18:00 |
十二、報名方式
1.限網路報名
2.送出報名表後,本次報名平台提供信用卡付費服務,須於3天內完成繳費,期限內未繳費者,將取消報名資格
3.手續不全、報名費繳交不足均視為未完成報名手續,報名者不得異議
4.送出報名並完成繳費即代表您同意主辦單位規章之內容
5.報名時請確實確認填寫資料無誤,繳費後不得修改報名資料,若因報名資料誤植導致資格不符,大會有權取消參加資格
6.本活動為避免更換姓名及個人資料產生錯誤,一經完成報名程序後,不得以任何理由要求更換參加者姓名
十三、物資配送
國際組不提供活動物資配送服務,僅提供活動現場領取
十四、退費辦法
1.經確認申請者與報名參加者資料符合後依序辦理退款作業,一旦大會受理申請,申請者即失去參加資格 (不論費用是否已退款),且不提供活動相關報名物資
2.如欲取消報名並申請退費,請來信至[email protected]申請,系統將會為您的訂單刷卡作刷退動作。
3.如遇天災或不可抗拒因素造成活動停辦,或延期而報名者因故無法參加時,大會將退還所繳交之報名費用的20%,活動物資一律按預定寄送(已寄出者不回收)
退 費 標 準 | 退費申請日 | 退費金額 |
---|---|---|
2025.06.30前 | 每位酌收200元行政費用後退還 | |
2025.08.31前 | 扣除已繳交報名費的30%後退還 | |
2025.09.01起 | 恕不接受任何因素的退費申請 |
※行政手續費:取消報名收$200;單獨取消加購項目收$100
十五、認證規則
1.本活動非屬競賽性質,為單車騎士自我挑戰之認證,活動沿途無交通號誌管制,部份路段由義交或大會工作人員進行交通疏導。參加活動認證之車友必須全程遵守交通規則及交通號誌前進,沿途如不依照大會規定路線騎行或不遵守交通規則者,大會有權取消其完騎資格,並依台灣自行車協會認證委員會認證辦法修正發佈之
2.計時注意事項:
(1) 大會將依據個人出發時間開始計時,並依據檢查點及終點成績紀錄做為最後成績之判定
(2) 成績採用晶片計時,"大會成績"為個人出發及抵達時間,所有成績一律以"大會公告成績"為準
(3) 參加者有義務確保晶片貼妥於正確位置
(4) 晶片須確實通過各檢查點感應拱門,未按照大會規定使用晶片導致無成績者大會一概不負責
(5) 禁止互換晶片、佩帶他人晶片或佩帶2個以上之晶片,違者將被取消資格,成績不予計算
(6) 若晶片遺失需補發晶片者,將酌收200元工本費
十六、注意事項
1.集合時間114年11月14日19:00 至 20:00
2.需行李托運服務者,請於集合時間內,於大會服處登記行李托運
3.晶片號碼貼紙需貼於安全帽正前方,活動過程中憑號碼貼紙認證及享有大會提供維修救援服務
4.出發前應確實檢查車輛及裝備,並正確配戴安全帽及反光背心 (出發及天黑時段務必穿戴),以及確認前後煞車、前後車燈正常運作
5.參加者應確實配合檢查點及起終點工作人員引導進行晶片感應記錄,嚴禁代替他人感應晶片
6.各檢查點設有關門時間,參加者逾關門時間後抵達檢查點,需自行安排回程事宜
7.抵達終點者,經大會確認成績無誤後,即發給「完騎證書&獎盃」,需當場領取,事後不再補發
8.挑戰認證過程中,為求活動公平與公正,挑戰者應發揮自我挑戰之精神,應以己力完成騎乘,如有違反認證規定搭車作弊者,經工作人員發現或車友具名檢舉 (檢舉者須提供影片),經大會查證屬實後,得取消違規者完騎資格
9.全程路線無交通號誌管制、重要路口大會安排義交或工作人員及設置路標進行交通引導
10.大會機動補給點&補水點於活動前公告,參加者可以自行安排補給
11.如遇機械故障,請聯絡大會緊急電話 (號碼於晶片貼紙上)
大會提供簡易維修支援,參加者可自備內外胎及零件 (大會亦提供付費維修材料服務)
12.如身體不適者,請撥打大會緊急話(號碼於晶片貼紙上),由工作人員協助安置於最近之適當休息點,且車友應自行安排返家方式
13.不論任何因素中途放棄者,需通知大會(號碼於晶片貼紙),以利參加車友安全掌控,未抵達終點車友所托運之行李,大會將以宅配運費到付方式,寄至註冊之通訊地址
14.本活動為長距離的單車自我挑戰活動,建議盡量團體報名,並自行安排保母車以相互照應
15.如因天氣或道路維修等不可抗力因素所迫,大會得臨時調整活動路線等內容,或將活動延期或取消等緊急因應措施
16.本次認證備有免費行李托運之服務(貴重物品請自行保管,大會不負保管責任),僅受理個人簡易行李及輕便攜車袋(每人一件為限),不接受登機箱或大型攜車廂
17.本活動大會有權將此活動之參加者姓名、錄影、相片,於世界各地播放或登於網站及刊物上,參加者必須同意肖像及公佈成績,大會用於相關宣傳活動上
18.活動之紀念品皆以實物為準,本協會保有修改活動及紀念品等細節之權利,且所有紀念品之兌換,不得要求更改或折換現金
19.經完成報名,即視同同意此簡章之所有內容,如有未盡事宜,經主辦單位決議後得於網站公告
十七、保險說明
1.大會為活動投保「公共意外責任險」承保範圍事故身亡500萬元(每一事故醫療自負額2,500元),依保險法規定,因個人體質或疾病所導致之傷害不在本活動保險的受理範圍之內,建議參加者視個人情況,自行投保旅遊平安險及個人意外保險
2.(1) 個人疾病導致運動傷害 (2) 因個人體質或因自身心血管所致之症狀,例如休克、心臟症、糖尿病、熱衰竭、中暑、高山症、癲癇、脫水等。對於因本身疾患所引起之病症將不在保險範圍內,而公共意外險只承擔因外來意外所受之傷害理賠。車友如遇與第二項所述之疾病之病史,建議車友慎重考慮自身安全,請自行加保個人保險
十八、活動切結書
1.報名參加本活動者,必須詳閱本活動簡章之內容,一經完成報名及繳費程序後,視同無異議同意本活動簡章之所有內容。
2.參加本次活動,參加者需保證個人身體健康確實符合活動參加資格,活動中若因身體不適發生任何意外,願意自行負責與主辨單位無關,並願合作遵守活動規定參加本活動。
3.團體報名時,由隊長取得團員個人資料並代替全體團員報名,即代表全體團員於本次活動均已授權本人代理;隊長有義務將此免責事項告知予全體團員知悉,並皆視為隊長及全體團員都已經詳閱並同意本次活動免責暨授權事項。
