開始報名日期: 2025年4月7日 15:00
截止日期: 2025年6月30日 17:00
競賽日期
2025年8月15、16、17日 星期五、六、日
競賽項目
競賽地點
Can Thanh Town, Can Gio District, HCMC
主辦單位
Unique Triathlon
競賽距離
項目 | 游泳 | 自由車 | 路跑 |
TRIATHLON TF KIDS | 100公尺 | 5公里 | 1公里 |
TRIATHLON FRESHMEN | 200公尺 | 10公里 | 2公里 |
TRIATHLON ENDURO (SOLO) | 2.25公里 | 80公里 | 20公里 |
TRIATHLON ENDURO (RELAY) | 2.25公里 | 80公里 | 20公里 |
參加資格
報名人數
項目 | 人數 |
TRIATHLON TF KIDS | 600名 |
TRIATHLON FRESHMEN | 600名 |
TRIATHLON ENDURO (SOLO) | 100組 |
TRIATHLON ENDURO (RELAY) | 100組 |
活動流程
項目 | 活動時間 | 活動內容 | 地點 |
8/15 (五) | 08:30 – 20:30 | TF Enduro、TF Freshmen和TF Kids 領取物資 | Expo |
09:30 – 10:00 | 開幕式 | Stage | |
10:30 – 11:00 | TF Enduro、TF Freshmen和TF Kids 賽事說明 | Stage | |
14:00 – 20:30 | TF Enduro distance轉換區開放 辦理報到和交車 | Transition Area | |
20:30 | 轉換區關閉 | Expo | |
8/16 (六) | 05:00 – 05:30 | TF Enduro轉換區開放 | Transition Area |
05:45 | TF Enduro solo和Team Relay比賽開始 | Start line | |
08:30 – 20:30 | TF Freshmen和TF Kids 領取物資 | Expo | |
11:30 – 12:30 | 頒獎典禮 | Stage | |
14:30 | 關閉賽道 | Finish line | |
16:00-20:30 | TF Freshmen和TF Kids轉換區開放 辦理報到和交車 | Transition Area | |
8/17 (日) | 07:25 – 07:40 | TF Freshmen和TF Kids轉換區開放 | Transition Area |
07:45 | TF Freshmen比賽開始 | Start line | |
08:00 | TF Kids比賽開始 | Start line | |
09:15 | 關閉所有項目的賽道 | Finish line | |
09:00 – 10:00 | 頒獎典禮 | Stage | |
12:00 | 活動結束 |
*以上時間為暫訂時間,若有更動以大會公布為主
報名時間與費用
報名日期 | TF KIDS | FRESHMEN | ENDURO (SOLO) | ENDURO (RELAY) |
早鳥價:即日起~2025/04/30 | 820 | 1130 | 3680 | 4700 |
一般價 | 960 | 1320 | 4320 | 5520 |
※.本賽事現場不提供證書列印,請選手賽後至網站自行下載列印成績證書。 ※有關賽事問題,歡迎洽TRIATHLON TAIWAN辦事處(02)27924882,或訪Line:@fun3sport |
參賽紀念品
項目 | TF KIDS | FRESHMEN | ENDURO (SOLO) | ENDURO (RELAY) |
參賽紀念品 | 1.紀念T恤 2.泳帽 | 1. 紀念T恤 2.泳帽 | 1.紀念T恤 2.泳帽 | 1.紀念T恤 2.泳帽 |
完賽紀念品 | 1.完賽獎牌 2.完賽餐點 | 1.完賽獎牌 2.完賽餐點 | 1.完賽獎牌 2.完賽餐點 | 1.完賽獎牌 2.完賽餐點 |
參賽紀念品 | 1、分組名次獎盃(接力組每組頒發一個獎盃)。 2、游泳禁止攜帶呼吸管等;自由車禁止輪車、掩護,違者罰秒3-5分鐘。 3、違反以上規定者罰秒3-5分鐘,違規行為嚴重者取消參賽成績。 |
紀念T恤尺寸對照表
比賽組別
TRIATHLON TF KIDS | 男子組分齡 | Ages 7 to 12 as of 12/31/2025 |
女子組分齡 | Ages 7 to 12 as of 12/31/2025 | |
TRIATHLON FRESHMEN | 男子組分齡 | Ages 12 to 16 as of 12/31/2025 |
女子組分齡 | Ages 12 to 16 as of 12/31/2025 | |
TRIATHLON ENDURO (SOLO) | 男子組分齡 | Ages over 16 as of 12/31/2025 |
女子組分齡 | Ages over 16 as of 12/31/2025 | |
TRIATHLON ENDURO (RELAY) | 男子組 | Ages over 16 as of 12/31/2025 |
女子組 | Ages over 16 as of 12/31/2025 | |
男女混合組 | Ages over 16 as of 12/31/2025 |
交通建議
由桃園機場可搭乘飛機到胡志明市(星宇、長榮、華航、酷航、越南航空皆有直航),再轉乘臥鋪巴士或包車至芹苴
報名方式
選手報到
頒獎
注意事項:(請選手務必詳讀)
特別叮嚀:(請選手務必詳讀)
保險
保險相關事宜,請關注 請關注 TriFactor Vietnam 粉絲專頁 https://www.facebook.com/trifactorvietnam/
附記
請瞭解以上規範及確保自身體能狀態,同意者再行報名。
本簡章如有未盡事宜,得由大會修訂隨時公佈之,並以大會發佈訊息為準