開始報名日期: 2025年3月4日 15:00
截止日期: 2025年8月31日 17:00
活動宗旨
千馬精神憾動府城,2025府城超級馬拉松,伴你從黃昏到黎明一圓你的超馬夢,護台億載,環繞金城,超馬老手的競賽與新手試啼聲的殿堂,老將帶新手,讓超馬紮根未來。
主辦單位
百事樂運動行銷整合有限公司
承辦單位
府城國際超級馬拉松協會
協辦單位
陳亭妃立委服務處、李啟維議員服務處、林美燕議員服務處、盧崑福議員服務處、周麗津議員服務處、億載里鄭聰維里長服務處、豐赫電訊有限公司 、上星釣具行、神威創藝、府城國際超級馬拉松協會志工
贊助單位
陸續增加中
競賽日期
2025 年 09 月 20日(六)PM 17點30分起跑~ 2025 年 09 月 21 日 (日) AM 08點00分結束
競賽路線
台南市億載金城外圍道路內圈1574公尺
各組別完成圈數如下:
11.02公里=1.574*7圈
22.04公里=1.574*14圈
42.5公里=1.574*27圈
100.7公里=1.574*64圈
競賽規則
組別 | 起跑時間 |
11.02公里組 | 09月20日17:30起跑 |
11.02公里清晨組 | 09月21日05:30起跑 |
22.04公里組 | 09月20日17:30起跑 |
22.04公里深夜組 | 09月21日03:30起跑 |
42.5公里組 | 09月20日17:30起跑 |
42.5公里深夜組 | 09月21日00:45起跑 |
100.7公里組 | 09月20日17:30起跑 |
活動流程
時間 | 活動項目 |
09/20 16:30 | 選手開始寄放衣物 |
09/20 17:30 | 11.22.42. 100公里同時鳴槍起跑 |
09/20 19:00 | 11公里組結束 |
09/20 19:30 | 11公里組頒獎 |
09/20 21:00 | 22公里組結束 |
09/20 21:30 | 22公里組頒獎 |
09/21 00:40 | 42公里組結束 |
09/21 00:45 | 深夜組42公里鳴槍起跑 |
09/21 01:10 | 42公里組頒獎 |
09/21 03:30 | 深夜組22公里鳴槍起跑 |
09/21 05:30 | 清晨組11公里鳴槍起跑 |
09/21 07:00 | 深夜組22公里、清晨組11公里結束 |
09/21 07:15 | 清晨組11公里頒獎 |
09/21 07:25 | 深夜組22公里頒獎 |
09/21 07:55 | 深夜組42公里結束 |
09/21 08:00 | 100公里組結束 |
09/21 08:15 | 深夜組42公里頒獎 |
09/2108:30 | 100公里組頒獎 |
09/21 09:00 | 2025府城超級馬拉松賽圓滿結束 |
競賽項目、時間及報名費
11.02公里組 (含清晨組) | 22.04公里組 (含深夜組) | 42.5公里組 (含深夜組) | 100.7 公里組 | |
報名費用 | 750 | 950 | 1250 | 2500 |
晶片押金 | 100 | 100 | 100 | 100 |
起跑時間 | 09/20 17:30 (清晨組09/21 05:30) | 09/20 17:30 (深夜組09/21 03:30) | 09/20 17:30 (深夜組09/21 00:45) | 09/20 17:30 |
結束時間 | 09/20 19:00 (清晨組09/21 07:00) | 09/20 21:00 (深夜組09/21 07:00) | 09/21 00:40 (深夜組09/21 07:55) | 09/21 08:00 |
人數限制 | 200 (清晨組100) | 200 (深夜組100) | 400 (深夜組100) | 250 |
集合地點 : 億載金城大門口
晶片押金 : 賽後退還押金費用100元
報名辦法
計時系統
本賽事的號碼布已內含晶片感應,請勿撕下,與號碼布一起配戴於衣服正面,以免感應不良。
衣物保管
大會於09/20(六)16:30起接受衣物保管,賽後憑號碼布領回。(貴重物品請自行保管,若有遺失,本會恕不負責。)
補給
相關資訊洽詢
物資領取
人數 | 1~2人 | 3~5人 | 6~10人 | 11~30人 | 31-80人 | 81人以上 |
費用 | 150元 | 300元 | 500元 | 800元 | 1000元 | 1500元 |
參賽禮
項目 | 紀念衫 | 號碼布 | 保險 | 計時晶片 |
11公里組 | ○ | ○ | ○ | ○ |
22公里組 | ○ | ○ | ○ | ○ |
42公里組 | ○ | ○ | ○ | ○ |
100公里組 | ○ | ○ | ○ | ○ |
完賽禮
項目 | 運動毛巾 | 完賽獎牌 | 成績證明 | 餐點(葷/素) |
11公里組 | O | O | O | O |
22公里組 | O | O | O | O |
42公里組 | O | O | O | O |
100公里組 | O | O | O | O |
運動毛巾
完賽獎牌
停車場資訊
現有停車場或空地,總共可提供近1,600個汽車停車位,所有車位距離會場1.3公里以內,均可步行到會場。
分組方式
(一)11公里組:不分組別及性別,完賽發給證書與完賽獎牌。
(二)22公里組、42公里組、100公里組:依下列性別與年齡分組。
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
男A組 | 73歲以上(41年次以前) | 女A組 | 63歲以上(51年次以前) |
男B組 | 63歲-72歲(民國51年-42年生) | 女B組 | 48歲-62歲(民國66年-52年生) |
男C組 | 53歲-62歲(民國61年-52年生) | 女C組 | 33歲-47歲(民國81年-67年生) |
男D組 | 43歲-52歲(民國71年-62年生) | 女D組 | 21歲-32歲(民國93年-82年生) |
男E組 | 33歲-42歲(民國81年-72年生) | 女E組 | 20歲及以下(民國94年及以後出生) |
男F組 | 21歲-32歲(民國93年-82年) | ||
男己組 | 20歲(民國94年及以後出生) |
獎勵方式及辦法
總名次男子組 | 總名次女子組 | |
第一名 | 7000元+獎盃 | 7000元+獎盃 |
第二名 | 6000元+獎盃 | 6000元+獎盃 |
第三名 | 5000元+獎盃 |
總名次男子組 | 總名次女子組 | |
第一名 | 4000元+獎盃 | 4000元+獎盃 |
第二名 | 3000元+獎盃 | 3000元+獎盃 |
第三名 | 2000元+獎盃 |
總名次男子組 | 總名次女子組 | |
第一名 | 2000元+獎盃 | 2000元+獎盃 |
第二名 | 1500元+獎盃 | 1500元+獎盃 |
第三名 | 1000元+獎盃 |
不設獎金,男子組取總名次前3名,女生組總名次3名,獎盃各一座,不另設分組。
各組人數 | 取獎人數 |
50人以下 | 3名 |
51~100人 | 6名 |
101~200人 | 10名 |
201人以上 | 15名 |
醫療
本賽事有醫護服務,但呼籲練習不足或賽前染病者切勿下場比賽,以免戕害自己身體。
公共意外險注意事項
犯規罰則
申訴
大會免責聲明
個資法及肖像權
為愛護地球,現場不提供袋子,歡迎自備袋子,響應環保。
參加本次賽事,即認同並應遵守比賽規定,請詳閱本活動競賽規程,如有未盡完善之事宜,大會有權修訂之,並公布於大會報名網站