開始報名日期: 2024年12月31日 15:00
截止日期: 2025年8月31日 17:00
比賽網址: https://bhuntr.com/tw/competitions/fe4crapkqapr9ssx8q
標籤: 主辦單位 運動 路跑 跑步 競賽項目 協辦單位 自行車 競賽地點 鐵人兩項 鐵人 鐵人三項 競賽日期 花蓮 鐵三角 比賽距離 總時間
競賽日期
2025年10月11日 (六)
競賽項目
(A) 113公里個人鐵人三項
(B) 113公里三項接力(鐵三角)
(C) 56.5公里個人鐵人三項
(D) 56.5公里三項接力(鐵三角)
(E) 鐵人兩項賽
(F) 28.25公里半程鐵人賽
競賽地點
花蓮縣鯉魚潭風景區
指導單位
花蓮縣政府、交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處
主辦單位
花蓮縣體育會
執行單位
Fun3sport、瘋三鐵股份有限公司、循城科技有限公司、言形創意有限公司
協辦單位
花蓮縣警察局、花蓮縣衛生局、花蓮縣消防局、花蓮縣環保局、花蓮縣壽豐鄉公所、花蓮縣池南社區發展協會
競賽距離
項目 | 游泳 | 自由車 | 路跑 | 總時間 |
113公里 | 1.9公里 (限時90分鐘) | 90公里 (限時4小時) | 21公里 (限時3小時30 分) | 限時9小時完成 |
56.5公里 | 1.5公里 (限時60分鐘) | 45公里 (限時2小時) | 10公里 (限時90分鐘) | 限時4小時30分內完成 |
28.25公里 | 750公尺 (限時40分鐘) | 22.5公里 (限時1小時30分) | 5公里 (限時50分鐘) | 限時3小時內完成 |
鐵人兩項 60公里 | 5公里 (限時50分鐘) | 45公里 (限時2小時) | 10公里 (限時90分鐘) | 限時4小時20分內完成 |
● 注意:游泳及自行車時段嚴格執行時限。
● 需使用浮標者,需在報名時就選擇浮標組,浮標組不列入名次排名(若原為浮標組,要改為一般組,最晚需在2025/4/15前告知)
參加資格
報名人數
項目 | 人數 |
113公里個人鐵人三項賽 | 500名 |
113公里三項接力賽(鐵三角) | 50組 |
56.5公里個人鐵人三項賽 | 500名 |
56.5公里三項接力賽(鐵三角) | 50組 |
28.25公里半程鐵人賽 | 200名 |
鐵人兩項賽 60公里 | 200名 |
活動流程
2025/10/10(五)
項目 | 時間 | 注意事項 |
大鐵人選手報到 | 12:00 - 18:00 | 本次賽事一律比賽當日交車 |
FORCE EXPO | 11:00 - 18:00 |
2025/10/11(六)
項目 | 時間 | 注意事項 |
轉換區開放 | 05:30-10:00 | 當日不提供報到 |
113KM比賽 | 07:00-16:30 | |
56.5KM比賽 | 09:00-14:00 | |
鐵人兩項60K比賽 | 09:10-14:00 | |
28.25K半程鐵人比賽 | 10:30-14:00 | |
EXPO | 11:00-16:00 | |
開放領車 | 13:00 |
*以上時間為暫訂時間,若有更動以大會公布為主
報名時間與費用
報名日期 | 113公里 個人賽 | 113公里 接力賽 | 56.5公里 個人賽 | 56.5公里 接力賽 | 鐵人兩項 60公里 | 半程鐵人 28.25公里 | |
早鳥價 即日起至2025/3/31 | 6900 | 10000 | 3700 | 6000 | 2500 | 2500 | |
一般價 2025/4/1~2025/08/31 | 7500 | 12000 | 4200 | 6700 | 2900 | 2900 |
優惠辦法
※.滿30人(9.5折)
※.需以【同一個團體名稱】才享有優惠 ※團報請洽主辦單位(02)2792-4882
注意事項
※.以上價格需另加500元/組晶片押金,賽後請於現場憑晶片退押金。
※.本賽事現場不提供證書列印,請選手賽後至網站自行下載列印成績證書。
※備註
1、 分組名次獎盃(不頒總排)。
2、游泳禁止攜帶呼吸管等;自由車禁止輪車、掩護,違者罰秒3-5分鐘。
3、游泳允許攜帶氣瓶充氣式氣囊及魚雷浮標,唯報名時請選擇浮標組,浮標組不列入名次排名
4、 游泳可穿著防寒衣。
5、違反以上規定者罰秒3-5分鐘,違規行為嚴重者取消參賽成績。
參賽紀念品
項目 | 113公里 個人賽 | 113公里 接力賽 | 56.5公里 個人賽 | 56.5公里 接力賽 | 60公里 鐵人兩項 | 28.25公里 半程鐵人 |
參賽紀念品 | 紀念T恤 餐點 | 紀念T恤*3 餐點*3 | 紀念T恤 餐點 | 紀念T恤*3 餐點*3 | 紀念T恤 餐點 | 紀念T恤 餐點 |
完賽紀念品 | 完賽獎牌 完賽禮 | 完賽獎牌*3 完賽禮*3 | 完賽獎牌 完賽禮 | 完賽獎牌*3 完賽禮*3 | 完賽獎牌 完賽禮 | 完賽獎牌 完賽禮 |
紀念T恤尺寸對照表
比賽組別
個人組(113KM公里組/56.5公里組/鐵人兩項60公里)
男子組 分齡 | M20 : 18-24歲 | 民國90-96年出生者(2001-2007) |
M25 : 25-29歲 | 民國85-89年出生者(1996-2000) | |
M30 : 30-34歲 | 民國80-84年出生者(1991-1995) | |
M35 : 35-39歲 | 民國75-79年出生者(1986-1990) | |
M40 : 40-44歲 | 民國70-74年出生者(1981-1985) | |
M45 : 45-49歲 | 民國65-69年出生者(1976-1980) | |
M50 : 50-54歲 | 民國60-64年出生者(1971-1975) | |
M55 : 55-59歲 | 民國55-59年出生者(1966-1970) | |
M60 : 60-64歲 | 民國50-54年出生者(1961-1965) | |
M65 : 65歲以上 | 民國49年以前出生者(Born before 1960) | |
M70 : 70歲以上 | 民國45年以前出生者(Born before 1969) | |
女子組 分齡 | F20 : 18-24歲 | 民國90-96年出生者(2001-2007) |
F25 : 25-29歲 | 民國85-89年出生者(1996-2000) | |
F30 : 30-34歲 | 民國80-84年出生者(1991-1995) | |
F35 : 35-39歲 | 民國75-79年出生者(1986-1990) | |
F40 : 40-44歲 | 民國70-74年出生者(1981-1985) | |
F45 : 45-49歲 | 民國65-69年出生者(1976-1980) | |
F50 : 50歲以上 | 民國64年(1975)以前出生者 |
接力組(113KM公里組/56.5公里組)
男子組 | 年滿18歲以上之男性 | Born before 2007 |
女子組 | 年滿18歲以上之女性 | Born before 2007 |
男女混合組 | 年滿18歲以上之2男1女或2女1男 | Born before 2007 |
半程鐵人28.25公里
男子組 分齡 | M13:13-17歲 | 民國97-101年出生者(2008-2012) |
M20 : 18-24歲 | 民國90-96年出生者(2001-2007) | |
M25 : 25-29歲 | 民國85-89年出生者(1996-2000) | |
M30 : 30-34歲 | 民國80-84年出生者(1991-1995) | |
M35 : 35-39歲 | 民國75-79年出生者(1986-1990) | |
M40 : 40-44歲 | 民國70-74年出生者(1981-1985) | |
M45 : 45-49歲 | 民國65-69年出生者(1976-1980) | |
M50 : 50-54歲 | 民國60-64年出生者(1971-1975) | |
M55 : 55-59歲 | 民國55-59年出生者(1966-1970) | |
M60 : 60-64歲 | 民國50-54年出生者(1961-1965) | |
M65 : 65歲以上 | 民國49年以前出生者(Born before 1960) | |
M70 : 70歲以上 | 民國45年以前出生者(Born before 1969) | |
女子組 分齡 | F13:13-17歲 | 民國97-101年出生者(2008-2012) |
F20 : 18-24歲 | 民國90-96年出生者(2001-2007) | |
F25 : 25-29歲 | 民國85-89年出生者(1996-2000) | |
F30 : 30-34歲 | 民國80-84年出生者(1991-1995) | |
F35 : 35-39歲 | 民國75-79年出生者(1986-1990) | |
F40 : 40-44歲 | 民國70-74年出生者(1981-1985) | |
F45 : 45-49歲 | 民國65-69年出生者(1976-1980) | |
F50 : 50-54歲 | 民國60-64年出生者(1971-1975) | |
F55 : 55-59歲 | 民國55-59年出生者(1966-1970) | |
F60 : 60-64歲 | 民國50-54年出生者(1961-1965) | |
F65 : 65歲以上 | 民國49年以前出生者(Born before 1960) |
※ 註明 : 未滿18歲須家長或監護人同意參賽,並於賽事會場簽屬家長同意書
獎勵辦法
大鐵人組各分齡組頒發獎項錄取人數 | |
人數 | 名額 |
1-5人 | 3名 |
6-10人 | 4名 |
11-20人 | 5名 |
21-30人 | 6名 |
31-50人 | 7名 |
51-70人 | 8名 |
70人以上 | 9名 |
各組依照上方參賽組數按比例錄取名額
注意事項
選手競賽通則及注意事項
肖像權及禁止非授權公司營利條款
• 本人同意主辦單位及主辦單位指定之人,得於本大會活動期間拍攝本人之影音、照片,並得於辦理本次活動及利用上開影音及照片之範圍內,使用個人資料保護法所列之所有本人個人資料。
• 本人同意獨家授權主辦單位及主辦單位指定之人得公開、使用、利用、販售前條之影音、照片之營業權。本人並拋棄對主辦單位及主辦單位指定之人,對前開影音、照片之所有民事請求權及刑事告訴權。
• 禁止非合作簽約廠商及人士,對參賽選手攝影,錄影後進行販售影像之商業行爲。